← 返回榜单
卡拉马塔
希腊超
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | +16 | 24 | |
| 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | +11 | 22 | |
| 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | +6 | 18 | |
| 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | +16 | 17 | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | -4 | 16 | |
| 6 | 9 | 5 | 1 | 3 | +2 | 16 | |
| 7 | 9 | 3 | 2 | 4 | -2 | 11 | |
| 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | -4 | 10 | |
| 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | 9 | |
| 10 | 9 | 3 | 0 | 6 | -9 | 9 | |
| 11 | 9 | 1 | 3 | 5 | -8 | 6 | |
| 12 | 9 | 1 | 3 | 5 | -9 | 6 | |
| 13 | 8 | 1 | 2 | 5 | -3 | 5 | |
| 14 | 9 | 0 | 3 | 6 | -10 | 0 |
沃洛斯NPS:因涉及操纵比赛被扣除3个积分